 |
|
 |
|
| Puebla |
|
 |
|
|
3 - 5
|
|
 |
|
Pachuca |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Domingo 14 de Febrero de 2010
12:00 Hrs.
Cuauhtémoc
Bicentenario 2010
5
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Francisco Chacón Gutiérrez
Salvador Rodríguez Gorrocino
Carlos Fidel Moreno Vazquez
Jesús Fabricio Morales Bojorquez
|
|
Antecedentes en torneos cortos
| Torneo | Fecha | Hora | Jor | Loc | Mar | Vis | Estadio | Fase | DT.Pue. | |
| Clausura 2009 | 2009-02-18 | 21:00 | 6 |  | 2-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2008 | 2008-04-20 | 12:00 | 15 |  | 5-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Apertura 2004 | 2004-11-03 | 14:00 | 14 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Juan Ignacio Palou García | |
| Clausura 2004 | 2004-02-22 | 14:00 | 6 |  | 3-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Ricardo Campos Ortega | |
| Clausura 2003 | 2003-05-17 | 17:00 | 19 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Ignacio Ambriz Espinosa | |
| Verano 2002 | 2002-01-13 | 14:00 | 2 |  | 1-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Tomás Juan Boy Espinoza | |
| Invierno 2000 | 2000-09-23 | 19:00 | 9 |  | 0-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Verano 2000 | 2000-03-04 | 19:00 | 8 |  | 0-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Miguel Mejia Baron | |
| Invierno 1998 | 1998-10-11 | 12:00 | 11 |  | 1-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Alfredo Tena Garduño | |
| Verano 1997 | 1997-03-22 | 19:00 | 11 |  | 1-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
Total de partidos jugados en el estadio Cuauhtémoc: 10 |
Puebla | Pachuca |
Juegos Ganados |
4 | 2 |
Juegos Empatados |
4 | 4 |
Juegos Perdidos |
2 | 4 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|