 |
|
 |
|
| Puebla |
|
 |
|
|
1 - 0
|
|
 |
|
Atlas |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Miércoles 4 de Noviembre de 2009
21:00 Hrs.
Cuauhtémoc
Apertura 2009
15
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Mauricio Rafael Morales Ovalle
Carlos Ayala Cuellar
José Luis Alonso Moreno
Julio David Escobar Barba
|
|
Antecedentes en torneos cortos
| Torneo | Fecha | Hora | Jor | Loc | Mar | Vis | Estadio | Fase | DT.Pue. | |
| Clausura 2009 | 2009-03-01 | 12:00 | 8 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Apertura 2007 | 2007-09-16 | 12:15 | 8 |  | 1-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2005 | 2005-01-23 | 14:00 | 2 |  | 5-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Juan Ignacio Palou García | |
| Apertura 2003 | 2003-08-03 | 14:00 | 1 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Apertura 2002 | 2002-10-05 | 15:00 | 11 |  | 2-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Gustavo Vargas López | |
| Verano 2002 | 2002-02-23 | 19:00 | 8 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Tomás Juan Boy Espinoza | |
| Verano 2001 | 2001-04-28 | 19:00 | RC-PV |  | 3-3 |  | Cuauhtémoc | Reclasificación Vuelta | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Verano 2001 | 2001-03-03 | 19:00 | 10 |  | 2-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrilo Zamudio | |
| Verano 2000 | 2000-05-07 | 16:00 | 17 |  | 5-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Miguel Mejia Baron | |
| Invierno 1998 | 1998-08-16 | 12:00 | 3 |  | 1-3 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Raúl Cárdenas | |
| Verano 1998 | 1998-01-04 | 12:00 | 1 |  | 1-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Julio César González | |
| Verano 1997 | 1997-05-04 | 12:00 | 17 |  | 1-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
Total de partidos jugados en el estadio Cuauhtémoc: 12 |
Puebla | Atlas |
Juegos Ganados |
5 | 3 |
Juegos Empatados |
4 | 4 |
Juegos Perdidos |
3 | 5 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|