 |
|
 |
|
| Monterrey |
|
 |
|
|
2 - 1
|
|
 |
|
Puebla |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Sábado 26 de Septiembre de 2009
17:00 Hrs.
Tecnológico
Apertura 2009
10
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Ricardo Arellano Nieves
Carlos Ayala Cuellar
Rita Muñoz Villareal
Germán Valentín Arredondo Ramírez
|
|
Antecedentes en torneos cortos
| Torneo | Fecha | Hora | Jor | Loc | Mar | Vis | Estadio | Fase | DT.Pue. | |
| Clausura 2009 | 2009-05-16 | 19:00 | CF-PV |  | 2-2 |  | Tecnológico | Cuartos de Final Vuelta | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2009 | 2009-01-17 | 17:00 | 1 |  | 4-0 |  | Tecnológico | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Apertura 2007 | 2007-08-11 | 17:00 | 2 |  | 2-0 |  | Tecnológico | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2005 | 2005-03-05 | 17:00 | 8 |  | 4-1 |  | Tecnológico | Clasificación | Ricardo Campos Ortega | |
| Clausura 2004 | 2004-05-08 | 17:00 | 18 |  | 2-2 |  | Tecnológico | Clasificación | Ricardo Campos Ortega | |
| Clausura 2003 | 2003-03-08 | 17:00 | 9 |  | 0-0 |  | Tecnológico | Clasificación | Hugo Daniel Fenández Vallejo | |
| Verano 2002 | 2002-02-02 | 17:00 | 5 |  | 1-1 |  | Tecnológico | Clasificación | Tomás Juan Boy Espinoza | |
| Invierno 2000 | 2000-08-19 | 17:00 | 4 |  | 3-1 |  | Tecnológico | Clasificación | Gustavo Segundo Moscoso Huencho | |
| Invierno 1999 | 1999-09-18 | 17:00 | 6 |  | 4-2 |  | Tecnológico | Clasificación | José María Bakero Escudero | |
| Verano 1999 | 1999-05-09 | 17:00 | 17 |  | 1-1 |  | Tecnológico | Clasificación | Manuel Miluir | |
| Invierno 1997 | 1997-10-04 | 17:00 | 14 |  | 2-1 |  | Tecnológico | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
| Verano 1997 | 1997-04-12 | 17:00 | 14 |  | 4-2 |  | Tecnológico | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
Total de partidos jugados en el estadio Tecnológico: 12 |
Monterrey | Puebla |
Juegos Ganados |
7 | 0 |
Juegos Empatados |
5 | 5 |
Juegos Perdidos |
0 | 7 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|