 |
|
 |
|
| Puebla |
|
 |
|
|
2 - 2
|
|
 |
|
Guadalajara |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Domingo 6 de Septiembre de 2009
16:00 Hrs.
Cuauhtémoc
Apertura 2009
7
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Erim Ramírez Ulloa
Arturo Velasquez Ramírez
Carlos Fidel Moreno Vazquez
Ricardo Arellano Nieves
|
|
Antecedentes en torneos cortos
| Torneo | Fecha | Hora | Jor | Loc | Mar | Vis | Estadio | Fase | DT.Pue. | |
| Apertura 2008 | 2008-11-09 | 12:00 | 16 |  | 2-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Apertura 2007 | 2007-11-04 | 16:00 | 16 |  | 0-3 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2005 | 2005-04-02 | 15:00 | 11 |  | 4-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Roberto Marcos Saporiti Carrillo | |
| Apertura 2003 | 2003-10-05 | 14:00 | 11 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Apertura 2002 | 2002-08-04 | 12:00 | 1 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Gustavo Vargas López | |
| Invierno 2001 | 2001-09-15 | 19:00 | 9 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Verano 2001 | 2001-02-10 | 19:00 | 6 |  | 0-0 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Invierno 1999 | 1999-08-28 | 19:00 | 3 |  | 1-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | José María Bakero Escudero | |
| Verano 1999 | 1999-04-03 | 19:00 | 12 |  | 1-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Alfredo Tena Garduño | |
| Invierno 1997 | 1997-09-21 | 12:00 | 11 |  | 3-2 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
| Invierno 1996 | 1996-09-24 | 20:00 | 7 |  | 1-1 |  | Cuauhtémoc | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
Total de partidos jugados en el estadio Cuauhtémoc: 11 |
Puebla | Guadalajara |
Juegos Ganados |
3 | 3 |
Juegos Empatados |
5 | 5 |
Juegos Perdidos |
3 | 3 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|