| Nombre | G | TA | TR |
| 1 José de Jesús Corona Rodríguez | | | |
| 2 Fausto Manuel Pínto Rosas | | | |
| 4 Julio César Domínguez Juárez | | | |
| 5 Gabino Alberto Velasco Rivas | | '21 | |
| 7 Cristian Miguel Riveros Núñez | | | |
| 11 Mario Virginio Ortíz Velásquez | '45 | | |
| 13 Melvin Brown Casados | | | |
| 16 Rogelio Alfredo Chávez Martínez | | | |
| 18 César Osvaldo Villalúz Martínez | | | |
| 21 Jaime Arturo Lozano Espín | | | |
| 30 Emanuel Alejandro Villa | '36, '38 | | |
| 10 Ramón Fernando Núñez Reyes | | | |
| 9 Pablo Daniel Zeballos Ocampos | '90 | | |
| 14 Emilio Exequiel Hernández Hernández | | '76 | |
| D.T. Enrique Everardo Meza Enriquez |