| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Mariano Damián Barbosa | | | |
| 2 Ismael Ignacio Fuentes Castro | | | |
| 3 Néstor Vicente Vidrio Serrano | | | |
| 4 Luis Enrique Robles Ramírez | | | |
| 5 Ricardo Adán Jiménez de Alba | | | |
| 8 Jorge Emmanuel Torres Nilo | | | |
| 9 Gonzalo Vargas Abella | | | |
| 11 Daniel Osorno Calvillo | | | |
| 16 Hugo Ayala Castro | | '21 | |
| 20 Hebert Efraín Alférez Popoca | | | |
| 22 Edgar Iván Pacheco Rodríguez | | | |
| 43 Christian Antonio Díaz Domínguez | | | |
| 19 Saúl Villalobos Gutiérrez | | | |
| D.T. Ricardo Antonio La Volpe Guarchoni |