| Nombre | G | TA | TR |
| 2 Edwin William Hernández Herrera | | '28 | |
| 3 Juan Carlos de la Barrera Lara | | | |
| 6 Alejandro González Ramos | | | |
| 8 Tomás Alberto Campos Alejandre | | | |
| 10 Alain Mosely NKong | | '27 | |
| 11 Héctor Horacio Giménez Silvera | | | |
| 13 César Amado Lozano Figueroa | | | |
| 15 Edwin Santibáñez Noé | | '42 | |
| 17 Jorge Arturo Echavarría Alemán | | | |
| 19 Juan Ramón Curbelo Garis | | | '68 |
| 25 Syndey Balderas Melgar | | | |
| 18 Luis Ricardo Esqueda Ornelas | | | |
| 9 Rodrigo Fernandes Alflen | | | |
| 58 Juan Pablo López Ríos | | | |
| D.T. José Sigifredo Treviño |