| Nombre | G | TA | TR |
| 5 Wilson Tiago Matías | | | |
| 8 Jorge Kalú Gastelum Ocampo | | '17 | |
| 9 Miguel Sabah Rodríguez | | '87, '89 | '89 |
| 11 Hugo Patricio Droguett Diocares | '49 | '28 | |
| 13 Fernando Salazar Lomelí | | | |
| 14 Marvin Gabriel Cabrera Ibarra | | | |
| 16 Adrián Alexei Aldrete Rodríguez | | | |
| 18 Luis Gabriel Rey Villamizar | | | |
| 23 Moisés Alberto Muñóz Rodríguez | | | |
| 26 Mauricio Martín Romero | | '45 | |
| 77 Elías Hernán Hernández Jacuinde | | | |
| 3 Jaime Durán | | | |
| 81 Aldo Leao Ramírez Sierra | | | |
| 20 Pedro Luis Beltrán García | | | |
| D.T. Tomás Boy Espinoza |