| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Oswaldo Javier Sánchez Ibarra | | | |
| 4 Jorge Iván Estrada Manjarrez | | | |
| 5 Fernando Enrique Arce Ruíz | '81 | | |
| 7 Walter Adrián Jiménez | | | |
| 11 José María Cárdenas López | | | |
| 21 Juan Pablo Santiago Santiago | | | |
| 28 Carlos Darwin Quintero Villalba | | | |
| 47 Uriel Álvarez Rivera | | | |
| 58 Juan Pablo Rodríguez Guerrero | '22 | '46 | |
| 125 Rafael Alejandro Figueroa Gómez | | | |
| 30 Vicente José Matías Vuoso | | | |
| 9 Carlos Augusto Ochoa Mendoza | '77 | | |
| 13 Juan Carlos Mosqueda Andrade | | | |
| 3 Pedro Ángel Quiñónez Rodríguez | | | |
| D.T. Sergio Bueno |