| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez | | '91 | |
| 5 Duilio César Jean Pierre Davino Rodríguez | | | |
| 8 Luis Ernesto Pérez Gómez | '27 | '79 | |
| 9 Sergio Alejandro Santana Piedra | | | |
| 10 Osvaldo David Martínez Arce | | | |
| 11 Jesús Aldo de Nigris Guajardo | | | |
| 17 Jesús Eduardo Zavala Castañeda | | '34 | |
| 20 Walter Orlando Ayovi Corozo | | | |
| 21 Diego Alejandro Ordaz Álvarez | | | |
| 23 Felipe Abdiel Baloy Ramírez | | '87 | |
| 26 Humberto Andrés Suazo Pontivo | | '7 | |
| 13 Abraham Darío Carreño Rohan | | | |
| 22 William Alberto Paredes Barbudo | | | |
| 28 José de Jesús Arellano Alcocer | | | |
| D.T. Víctor Manuel Vucetich |