| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Adolfo Bautista Herrera | | | |
| 4 Javier Marcelo Gandolfi | | | |
| 5 Omar Alejandro Flores Serrano | | | |
| 7 Oscar Francisco Razo Ventura | | | |
| 8 Alan Miguel Zamora González | | | |
| 9 Josiel Da Rocha | | | |
| 10 Danilo Verón Bairros | | | |
| 11 Oscar Pérez Rojas | | | |
| 15 Gerardo Flores Zúñiga | | | |
| 22 Hugo Sánchez Guerrero | | | |
| 26 Christian de Jesús Valdéz Loaiza | | | |
| 19 Neri Raúl Cardozo | | | |
| 24 Oribe Peralta Morones | | | |
| 17 Yasser Anwar Corona Delgado | | | |
| D.T. Luis Fernando Tena Garduño |