| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Luis Ernesto Michel Vergara | | '95 | |
| 2 Mario Humberto de Luna Saucedo | | '48 | |
| 4 Héctor Reynoso López | | | |
| 5 Patricio Gabriel Araujo Vázquez | | | |
| 6 Omar Alejandro Esparza Morales | | | |
| 7 Gonzalo Pineda Reyes | | | |
| 14 Javier Hernández Balcazar | | | |
| 16 Edgar Iván Solís Castillón | | | |
| 18 Xavier Iván Baez Gamiño | | | |
| 20 Edgar Eduardo Mejía Viruete | | '52 | |
| 99 Omar Bravo Tordecillas | '9 | | |
| 10 Alberto Medina Briseño | | | |
| 17 Sergio Amaury Ponce Villegas | | | |
| 9 Omar Arellano Riveron | '95 | | |
| D.T. Francisco Javier Ramírez Gámez |