| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Adrián Martínez Flores | | | |
| 4 Pablo César Aguilar Benítez | | | |
| 6 César Eduardo González Amaiz | | | |
| 7 Ignacio Torres Olvera | | | |
| 9 Alfredo David Moreno | | | |
| 10 Malher Tressor Moreno Baldrich | | '80 | |
| 13 Oscar Yaroslav Mascorro Abrego | | | |
| 14 Noe Maya Vilchis | | '57 | |
| 16 Michael Orozco Fiscal | | | |
| 17 Jesús Alejandro Palacios Olague | | | |
| 22 Rodolfo Salinas Ortiz | | | |
| 24 José Rodolfo Reyes Machado | | | |
| 5 Marvin de la Cruz Gutiérrez | | | |
| D.T. Juan Antonio Luna Castro |