 |
|
 |
|
| San Luis |
|
 |
|
|
0 - 0
|
|
 |
|
Puebla |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Sábado 29 de Agosto de 2009
20:45 Hrs.
Alfonso Lastras Ramírez
Apertura 2009
6
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Jorge Eduardo Gasso Flores
Carlos Ayala Cuellar
Jesús Sevilla Palafox
Hugo León Guajardo
|
|
| Alineación Titular Equipo Local |
Alineación Titular Equipo Visitante |
| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Adrián Martínez Flores | | | |
| 4 Pablo César Aguilar Benítez | | | |
| 6 César Eduardo González Amaiz | | | |
| 7 Ignacio Torres Olvera | | | |
| 9 Alfredo David Moreno | | | |
| 10 Malher Tressor Moreno Baldrich | | '80 | |
| 13 Oscar Yaroslav Mascorro Abrego | | | |
| 14 Noe Maya Vilchis | | '57 | |
| 16 Michael Orozco Fiscal | | | |
| 17 Jesús Alejandro Palacios Olague | | | |
| 22 Rodolfo Salinas Ortiz | | | |
| 24 José Rodolfo Reyes Machado | | | |
| 5 Marvin de la Cruz Gutiérrez | | | |
| D.T. Juan Antonio Luna Castro |
|
|
| Cambios Equipo Local |
Cambios Equipo Visitante |
| Entra | Sale | Min |
| 24 José Rodolfo Reyes | 6 César Eduardo González | '71 |
| 5 Marvin de la Cruz | 13 Oscar Yaroslav Mascorro | '86 |
|
| Entra | Sale | Min |
| 9 Nicolás Ignacio Vigneri | 29 Rodrigo Salinas | '52 |
| 22 Pablo Aja | 20 Carlos Humberto Ruíz | '73 |
| 7 Sergio Rosas | 10 Andrés Nicolás Olivera | '82 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|

¿Coseguirá Puebla, un boleto para disputar la Copa Libertadores, en el Interliga 2010?
|
|
Si.
1427
|
No.
61
|
|
votos: 1488
|
|



|
|
 |
|
 |
|