| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Miguel Ángel Calero Rodríguez | | | |
| 4 Marco Iván Pérez Riego | | | |
| 5 Gregorio Isidro Torres Ramírez | '9 | | |
| 6 Jaime Correa Córdova | | | |
| 7 Damián Ariel Álvarez | | | |
| 8 Gabriel Esteban Caballero Schiker | | | |
| 10 Edgar Benítez Santander | '74 | '87 | |
| 11 Juan Carlos Cacho Gutiérrez | | | |
| 12 Juan Carlos Rojas Guerra | | '66 | |
| 16 Carlos Gerardo Rodríguez | | '17 | |
| 21 Damián Alejandro Manso | | | |
| 15 Luis Arturo Montes Jiménez | | | |
| 9 Ulises Mendívil Armenta | | | |
| D.T. Guillermo Daniel Rivarola Reyes |