| Nombre | G | TA | TR |
| 2 Miguel Ángel Martínez | | '83 | |
| 3 Federico Vilar | | | |
| 5 José Joel González Sandoval | | '45,'74 | '74 |
| 7 Fernando Navarro Morán | | | |
| 8 Rafael Márquez Lugo | | | |
| 10 Gabriel Ernesto Pereyra | | | |
| 11 Santiago Hernán Solari | | | |
| 17 José Daniel Octavio Guerrero Rodríguez | | | |
| 18 Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez | | | |
| 21 Luis David Velázquez Jiménez | | '48 | |
| 31 Daniel Arreola Arguello | | | |
| 26 Clemente Ovalle Barboza | | | |
| 9 Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | | | |
| 19 Guillermo Rojas Rumilla | | | |
| D.T. José Guadalupe Cruz Núñez |