 |
|
 |
|
| Puebla |
|
 |
|
|
1 - 1
|
|
 |
|
Estudiantes |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Domingo 2 de Agosto de 2009
12:00 Hrs.
Cuauhtémoc
Apertura 2009
2
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Miguel Ángel Chacón Viveros
Hector Manuel Delgadillo Castañeda
Marvin Cesar Torrentera Rivera
Armando Archundia Tellez
|
|
| Alineación Titular Equipo Local |
Alineación Titular Equipo Visitante |
|
|
| Nombre | G | TA | TR |
| 3 Marcelo Guadalupe Alatorre Maldonado | | | |
| 7 Daniel Alcántar García | | | |
| 9 Bruno Marioni | | | |
| 10 Mauro Emiliano Cejas | '27 | | |
| 14 Rubens Oscar Sambueza | | | |
| 18 Jorge Damián Zamogilny | | | |
| 20 Elgabry Ricardo Rangel Especiano | | | |
| 21 Diego Octavio Jiménez Villa | | | |
| 23 Mario Rodríguez Cervantes | | | |
| 27 Juan Carlos Leaño del Castillo | | '59 | |
| 28 Carlos Adrián Morales Higuera | | | |
| 11 Rodrigo Patricio Ruíz de Barbieri | | | |
| 26 Samuel Ochoa Oregel | | | |
| 8 Joel Sánchez Ramos | | | |
| D.T. Miguel Ernesto Herrera Aguirre |
|
| Cambios Equipo Local | Cambios Equipo Visitante |
| Entra | Sale | Min |
| 9 Nicolás Ignacio Vigneri | 19 Isidro Sánchez | '45 |
| 24 Sergio Pérez | 2 Orlando Javier Rincón | '62 |
| 8 Alejandro Nicolás Martínez | 10 Andrés Nicolás Olivera | '77 |
|
| Entra | Sale | Min |
| 11 Rodrigo Patricio Ruíz | 9 Bruno Marioni | '65 |
| 26 Samuel Ochoa | 10 Mauro Emiliano Cejas | '77 |
| 8 Joel Sánchez | 7 Daniel Alcántar | '89 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|

¿Coseguirá Puebla, un boleto para disputar la Copa Libertadores, en el Interliga 2010?
|
|
Si.
1427
|
No.
61
|
|
votos: 1488
|
|



|
|
 |
|
 |
|