| Nombre | G | TA | TR |
| 3 Marcelo Guadalupe Alatorre Maldonado | | | |
| 7 Daniel Alcántar García | | | |
| 9 Bruno Marioni | | | |
| 10 Mauro Emiliano Cejas | '27 | | |
| 14 Rubens Oscar Sambueza | | | |
| 18 Jorge Damián Zamogilny | | | |
| 20 Elgabry Ricardo Rangel Especiano | | | |
| 21 Diego Octavio Jiménez Villa | | | |
| 23 Mario Rodríguez Cervantes | | | |
| 27 Juan Carlos Leaño del Castillo | | '59 | |
| 28 Carlos Adrián Morales Higuera | | | |
| 11 Rodrigo Patricio Ruíz de Barbieri | | | |
| 26 Samuel Ochoa Oregel | | | |
| 8 Joel Sánchez Ramos | | | |
| D.T. Miguel Ernesto Herrera Aguirre |