| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Cirilo Saucedo Nájera | | | |
| 4 Jesús Antonio Molina Granados | | '39 | |
| 5 José Alfredo González Tahuilán | | | |
| 8 Lucas Emanuel Ayala Miño | | '54 | |
| 11 Itamar Batista Da Silva | | | |
| 15 Edgar Eduardo Castillo Carrillo | | | |
| 16 Lucas Armando Lobos | '74 | | |
| 17 José David Toledo Bosquez | | | |
| 19 Fernando Ortíz | | | |
| 23 Javier Saavedra Vázquez | | | |
| 26 José Francisco Fonseca Guzmán | | | |
| 31 Armando Pulido Izaguirre | | | |
| 25 Mario Alejandro Ruíz Díaz | | | |
| 28 Juan Pablo García Contreras | | | |
| D.T. Daniel Guzmán Castañeda |