Números de Cruz Azul
| Posición General |
Posición Grupo 3 |
2 |
1 |
| JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GE |
DG |
PTOS |
17 |
11 |
0 |
6 |
35 |
19 |
16 |
33 |
Resultados como local
| Fecha | Jornada | Local | Marcador | Visitante | Fase | |
| 2009-07-25 | 1 |  | 0-2 |  | Clasificación | |
| 2009-08-08 | 3 |  | 2-0 |  | Clasificación | |
| 2009-08-22 | 5 |  | 2-3 |  | Clasificación | |
| 2009-09-05 | 7 |  | 2-0 |  | Clasificación | |
| 2009-09-19 | 9 |  | 4-2 |  | Clasificación | |
| 2009-09-26 | 10 |  | 1-2 |  | Clasificación | |
| 2009-10-17 | 12 |  | 3-1 |  | Clasificación | |
| 2009-10-31 | 14 |  | 3-1 |  | Clasificación | |
| 2009-11-07 | 16 |  | 4-0 |  | Clasificación | |
| 2009-11-28 | CF-PV |  | 3-2 |  | Cuartos de Final | |
| 2009-12-05 | SF-PV |  | 2-1 |  | Semifinales | |
| 2009-12-13 | F-PV |  | 1-2 |  | Final | |
Números como local
| JJL |
JGL |
JEL |
JPL |
GFL |
GEL |
DGL |
PTSL |
PCL |
12 |
8 |
0 |
4 |
27 |
16 |
11 |
24 |
66.67% |
|
|
Números de Puebla
| Posición General |
Posición Grupo 2 |
7 |
4 |
| JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GE |
DG |
PTOS |
17 |
6 |
8 |
3 |
19 |
19 |
0 |
26 |
Resultados como visitante
| Fecha | Jornada | Local | Marcador | Visitante | Fase | |
| 2009-07-25 | 1 |  | 1-1 |  | Clasificación | |
| 2009-08-08 | 3 |  | 1-1 |  | Clasificación | |
| 2009-08-22 | 5 |  | 1-2 |  | Clasificación | |
| 2009-08-29 | 6 |  | 0-0 |  | Clasificación | |
| 2009-09-12 | 8 |  | 0-1 |  | Clasificación | |
| 2009-09-26 | 10 |  | 2-1 |  | Clasificación | |
| 2009-10-18 | 12 |  | 0-0 |  | Clasificación | |
| 2009-10-31 | 14 |  | 0-2 |  | Clasificación | |
| 2009-11-07 | 16 |  | 4-0 |  | Clasificación | |
| 2009-11-28 | CF-PV |  | 3-2 |  | Cuartos de Final | |
Números como visitante
| JJV |
JGV |
JEV |
JPV |
GFV |
GEV |
DGV |
PTSV |
PCV |
10 |
3 |
4 |
3 |
10 |
12 |
-2 |
13 |
43.33% |
|