 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| BC2010 Jornada 10 |  | 4 - 1 |  | 2010-03-12 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-13 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-13 |  | 0 - 1 |  | 2010-03-13 |  | 0 - 0 |  | 2010-03-13 |  | 0 - 3 |  | 2010-03-13 |  | 2 - 2 |  | 2010-03-13 |  | 2 - 3 |  | 2010-03-14 |  | 0 - 0 |  | 2010-03-14 | Detalles de la Jornada |
|
| BC2010LA Jornada 11 |  | 4 - 0 |  | 2010-03-12 |  | 2 - 0 |  | 2010-03-13 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-13 |  | 2 - 0 |  | 2010-03-13 |  | 0 - 0 |  | 2010-03-13 |  | 2 - 1 |  | 2010-03-14 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-14 |  | vs |  | 2010-03-14 | Detalles de la Jornada |
|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 | 83.33 % |
| 2 |  | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81.48 % |
| 3 |  | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 | 70.00 % |
| 4 |  | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 | 66.67 % |
| 5 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 17 | 56.67 % |
| 6 |  | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 | 56.67 % |
| 7 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | 56.67 % |
| 8 |  | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | 53.33 % |
| 9 |  | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 15 | 50.00 % |
| 10 |  | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | 43.33 % |
Ver tabla completa |
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 | 83.33 % |
| 2 |  | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | 53.33 % |
| 3 |  | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 15 | 50.00 % |
| 1 |  | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81.48 % |
| 2 |  | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 | 66.67 % |
| 3 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 17 | 56.67 % |
| 1 |  | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 | 70.00 % |
| 2 |  | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 | 56.67 % |
| 3 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | 56.67 % |
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 23 | 69.70 % |
| 2 |  | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 63.64 % |
| 3 |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | 66.67 % |
| 4 |  | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 20 | 60.61 % |
| 5 |  | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 | 63.33 % |
| 6 |  | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | 60.00 % |
| 7 |  | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 | 51.52 % |
| 8 |  | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 | 50.00 % |
| 9 |  | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | 43.33 % |
| 10 |  | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 19 | -7 | 13 | 36.11 % |
| 11 |  | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 40.00 % |
| 12 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 40.74 % |
Ver tabla completa |

|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
· Las camoteritas van por su primer triunfo fuera de casa
 Tras la división de honores con el conjunto de Dragonas Oriente la semana anterior en casa, el escuadrón bañado en tinte rosa saldrá a cazar Pumas en Naucalpan, Estado de México. Ello, como parte de los festejos correspondientes a la fecha... | Comentarios(0)
· Pericos derrotó 4-2 a los Diablos
 Con portentosas actuaciones de los dominicanos, Lorenzo Barceló y Willis Otáñez, los Pericos de Puebla sometieron a los Diablos Rojos del México por pizarra de 4-2 en el parque Hermanos Serdán.En el primero de los dos juegos de exhibición... | Comentarios(1)
· Someter a las ”Pumitas”
 Después de tres jornadas disputadas del Torneo Clausura 2010 de la Superliga Femenina, la escuadra ‘franjirrosa’ comandada por Angélica Nieto Ramírez, exterioriza números equilibrados; una victoria, un empate y un descalabro. Para la delantera... | Comentarios(0)
· De gira por Estados Unidos
 Luego de que a la escuadra universitaria le tocara descansar durante esta semana en la división de ascenso, los Lobos de la BUAP emprendieron una mini gira por los Estados Unidos, lugar en donde el día de mañana estará... | Comentarios(0)
· Reiteró el compromiso
 Este miércoles en la presentación de la novena verde, previo al arranque de la campaña 2010 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) el próximo 17 de Marzo, el manager esmeralda, Alfonso ‘Houston’ Jiménez, reiteró el... | Comentarios(0)
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| · ÚLTIMO PARTIDO |
2010-03-07 : 15:00 hrs. |
 |
Tijuana |
2 |
+ Previo + Crónica
|
 |
Lobos BUAP |
0 |
|
| · PRÓXIMO PARTIDO |
2010-03-21 : 12:00 hrs. |
 |
Lobos BUAP |
|
|
 |
Pumas Morelos |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
© 2010 WWW.PUEBLASPORTS.COM | Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu 1477 Col. Universidades. Puebla, Pue.| Comentarios, dudas o sugerencias: staff@pueblasports.com ¿Le interesa anunciarse en este sitio?, contáctenos: publicidad@pueblasports.com
|
Aficionados Registrados: 22817 |
|
|