 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| BC2010 Jornada 9 |  | 4 - 0 |  | 2010-03-06 |  | 3 - 0 |  | 2010-03-06 |  | 2 - 0 |  | 2010-03-06 |  | 1 - 2 |  | 2010-03-06 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-06 |  | 4 - 1 |  | 2010-03-07 |  | 0 - 1 |  | 2010-03-07 |  | 4 - 2 |  | 2010-03-07 |  | 6 - 0 |  | 2010-03-07 | Detalles de la Jornada |
|
| BC2010LA Jornada 10 |  | 0 - 1 |  | 2010-03-05 |  | 0 - 0 |  | 2010-03-05 |  | 0 - 0 |  | 2010-03-06 |  | 3 - 0 |  | 2010-03-06 |  | 1 - 3 |  | 2010-03-06 |  | 2 - 1 |  | 2010-03-06 |  | 1 - 1 |  | 2010-03-07 |  | 2 - 0 |  | 2010-03-07 | Detalles de la Jornada |
|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 24 | 88.89 % |
| 2 |  | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81.48 % |
| 3 |  | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 19 | 70.37 % |
| 4 |  | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | 66.67 % |
| 5 |  | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 | 59.26 % |
| 6 |  | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | 59.26 % |
| 7 |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 | 51.85 % |
| 8 |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 14 | 51.85 % |
| 9 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 48.15 % |
| 10 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 | 48.15 % |
Ver tabla completa |
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 24 | 88.89 % |
| 2 |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 14 | 51.85 % |
| 3 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 | 48.15 % |
| 1 |  | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81.48 % |
| 2 |  | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 19 | 70.37 % |
| 3 |  | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 | 59.26 % |
| 1 |  | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | 66.67 % |
| 2 |  | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | 59.26 % |
| 3 |  | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 | 51.85 % |
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PTOS | PC |
| 1 |  | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 | 73.33 % |
| 2 |  | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 | 70.37 % |
| 3 |  | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 | 63.33 % |
| 4 |  | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 | 60.00 % |
| 5 |  | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | 60.00 % |
| 6 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | 56.67 % |
| 7 |  | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | 46.67 % |
| 8 |  | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | 44.44 % |
| 9 |  | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | 44.44 % |
| 10 |  | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | 40.00 % |
| 11 |  | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 40.74 % |
| 12 |  | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 40.74 % |
Ver tabla completa |

|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
· Lobos no pudo contra el líder
 Con un primer tiempo de ida y vuelta, Tijuana estuvo más cerca de abrir los cartones con constantes llegadas de peligro al arco universitario, que gracias a las atinadas intervenciones de Juan de Dios Ibarra, y a unos cuantos postes, los Licántropos... | Comentarios(0)
· Pericos apaleó 13-1 a la Selección de Huamantla
 Los Pericos de Puebla doblegaron por paliza de 13-1 a la Selección de Huamantla, Tlaxcala, destacando el bate del dominicano Willis Otañez, que bateó de 3-3 con dos carreras impulsadas, el quisqueyano apoyó la buena serpentina de su paisano Lorenzo... | Comentarios(0)
· Empate vibrante entre Franjitas y Dragonas
 En cotejo correspondiente a la jornada tres del Torneo Clausura 2010 de la Superliga Femenina, los conjuntos del Puebla F.C. y Dragonas Oriente brindaron un magnificente espectáculo para los presentes en el Complejo ‘Los Olivos’. En un juego lleno de... | Comentarios(3)
· Pericos con vuelo ascendente
 Previo al arranque de la temporada 2010 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Pericos de Puebla doblegaron 19-2 a la Selección del Metro del Distrito Federal, cotejo de carácter amistoso celebrado en la ciudad de México. La novena verde... | Comentarios(0)
· Las Franjitas por la revancha ante Dragonas
 El duelo que escenificarán el próximo sábado los conjuntos del Puebla F. C. Femenil y su similar de Dragonas Oriente lucirá tintes de revancha, luego de que las mexiquenses victimaran al cuadro angelopolitano en los cuartos de final del certamen... | Comentarios(0)
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| · ÚLTIMO PARTIDO |
2010-03-07 : 15:00 hrs. |
 |
Tijuana |
2 |
+ Previo + Crónica
|
 |
Lobos BUAP |
0 |
|
| · PRÓXIMO PARTIDO |
2010-03-21 : 12:00 hrs. |
 |
Lobos BUAP |
|
|
 |
Pumas Morelos |
|
|
| · ÚLTIMO PARTIDO |
2010-03-06 : 16:00 hrs. |
 |
Puebla |
3 |
+ Previo + Cronica + Galeria
|
 |
Dragonas de Oriente |
3 |
|
| · PRÓXIMO PARTIDO |
2010-03-13 : 00:00 hrs. |
 |
Pumas UNAM |
|
|
 |
Puebla |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
© 2010 WWW.PUEBLASPORTS.COM | Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu 1477 Col. Universidades. Puebla, Pue.| Comentarios, dudas o sugerencias: staff@pueblasports.com ¿Le interesa anunciarse en este sitio?, contáctenos: publicidad@pueblasports.com
|
Aficionados Registrados: 22779 |
|
|